一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 建德市土地測繪勘察規劃設計有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 浙江省杭州市建德市新安江街道江濱中路199號 |
法定代表人 | 金泓宇 |
已有資質等級類別 | 甲級:工程測量。 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。 |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、地理信息系統工程。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 劉小兵 | 男 | 42 | # |
2 | 嚴筠 | 女 | 41 | # |
3 | 金裕閑 | 男 | 62 | # |
4 | 金泓宇 | 男 | 36 | # |
5 | 陳建平 | 男 | 71 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 蔣龍森 | 男 | 36 | # |
2 | 劉衛山 | 男 | 50 | # |
3 | 吳治平 | 男 | 40 | # |
4 | 黃飛 | 男 | 40 | # |
5 | 章輝 | 男 | 40 | # |
6 | 陳博 | 男 | 35 | # |
7 | 王蕾 | 女 | 28 | # |
8 | 王秀華 | 男 | 36 | # |
9 | 許杰昊 | 男 | 33 | # |
10 | 袁業成 | 男 | 35 | # |
11 | 朱輝 | 男 | 37 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 傅志剛 | 男 | 53 | # |
2 | 劉瑛杰 | 男 | 36 | # |
3 | 吳有福 | 男 | 55 | # |
4 | 陳城 | 男 | 36 | # |
5 | 吳學謙 | 男 | 30 | # |
6 | 邵宇涵 | 女 | 36 | # |
7 | 王淑敏 | 女 | 34 | # |
8 | 仇國良 | 男 | 45 | # |
9 | 汪欣禹 | 女 | 25 | # |
10 | 曾輝 | 男 | 28 | # |
11 | 邵駒 | 男 | 31 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 邱凌 | 女 | 36 | 所學專業:地理信息;職稱專業:無 |
2 | 周麗 | 女 | 28 | 所學專業:規劃;職稱專業:無 |
3 | 翁惠 | 男 | 31 | 所學專業:道橋;職稱專業:無 |
4 | 張仁孝 | 男 | 25 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
5 | 葉耀鑫 | 男 | 29 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
6 | 胡超群 | 男 | 26 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
7 | 蔡俊超 | 男 | 27 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
8 | 徐江 | 男 | 25 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
9 | 洪勇華 | 男 | 47 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
10 | 黃芬 | 女 | 39 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
11 | 儲曉意 | 女 | 36 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
12 | 陳圣欣 | 男 | 23 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
13 | 黃磊 | 男 | 32 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I90 | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I70 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I70 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I70 II | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I70 II | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測M6II | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測M6II | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測M6II | 1 |
9 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測M6II | 1 |
10 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I70 II | 1 |
11 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I70 II | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測M6II | 1 |
13 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測M6II | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-102 | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 海星達ATS-320M6 | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
19 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光EL302A | 1 |
20 | 地理信息處理軟件 | Walk | 2 |
21 | 地理信息處理軟件 | WalkField | 10 |
22 | 地理信息系統平臺軟件 | 一張圖數據建庫及綜合管理系統 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 建德市自然資源綜合服務中心讀地云項目 | 無人機拍照、數據建庫等 | 2023-06-12 | 地理信息系統工程 | 6.00 | 建德市自然資源綜合服務中心 |
2 | 更樓街道全域整治綜合整治入庫技術服務 | 數據入庫 | 2024-01-22 | 地理信息系統工程 | 4.95 | 建德市人民 *** 更樓街道辦事處 |
3 | 建德市城鄉建設用地增減掛鉤項目拆舊區新增耕地矢量數據補充完善技術服務項目 | 數據入庫工作 | 2023-10-27 | 地理信息系統工程 | 6.00 | 建德市自然資源綜合服務中心 |
4 | 建德市自然資源行政執法隊2023年衛片監督檢查服務項目 | 衛片圖斑入庫工作 | 2024-04-15 | 地理信息系統工程 | 23.17 | 建德市自然資源行政執法隊 |
5 | 建德市集體土地所有權確權登記成果更新匯交項目 | 現有集體土地所有權確權登記成果整理入庫、集中更新和統一匯交工作。 | 2024-01-10 | 地理信息系統工程 | 31.68 | 建德市不動產登記服務中心 |
6 | 2022-2023年度農村宅基地及房屋登記發證服務采購項目 | 壽昌自然資源所轄區房屋地形修補測、數據入庫、農房發證等工作 | 2023-09-08 | 地理信息系統工程 | 48.98 | 建德市不動產登記服務中心 |
7 | 2022-2023年度農村宅基地及房屋登記發證服務采購項目 | 房屋修補測、數據入庫、農房發證等 | 2024-11-28 | 地理信息系統工程 | 102.56 | 建德市不動產登記服務中心 |
8 | 建德市非高標農田的永久基本農田現狀調查及數據處理項目 | 梳理永久基本農田劃定圖斑、數據處理等 | 2023-06-16 | 地理信息系統工程 | 28.00 | 建德市農業農村局 |
9 | 大同鎮非農化入庫項目 | 大同鎮非農化數據入庫 | 2023-01-12 | 地理信息系統工程 | 16.85 | 建德市大同鎮人民 *** |
10 | 建德市規模糧油種植面積測繪及一次性種糧補貼面積核查項目 | 系統生成規模種植補貼一張圖、一次性種糧補貼一張圖等 | 2024-11-21 | 地理信息系統工程 | 58.50 | 建德市農業技術推廣中心 |
11 | 更樓街道全域三維建模項目 | 0.3cm三維建模、DOM/DEM切片三維模型等 | 2022-12-31 | 地理信息系統工程 | 29.64 | 建德市更樓街道辦事處 |
12 | 建德市國有建設用地全生命周期監管 | 建德市項目動態巡查、監測系統維護、管理系統維護、市場運行分析等 | 2023-05-18 | 地理信息系統工程 | 47.50 | 建德市規劃和自然資源局 |
13 | 建德市農村居住空間現狀及需求調查服務 | 鄉村宅基地等建設用地的現狀和“十四五”建設需求,及村莊公共服務設施現狀配置情況開展調查摸底。 | 2022-12-28 | 地理信息系統工程 | 28.39 | 建德市規劃和自然資源局 |
14 | 建德市2022年工業用地調查 | 建德市2022年工業用地調查工作技術服務 | 2023-01-16 | 地理信息系統工程 | 28.70 | 建德市規劃和自然資源局 |
15 | 建德市2022年度城市國土空間監測和國土變更調查項目 | 2022年度國土空間檢測和國土變更調查服務工作 | 2023-02-08 | 地理信息系統工程 | 63.70 | 建德市規劃和自然資源局 |
16 | 建德市國有建設用地全生命周期監管維護采購項目 | 2023年度建德市國有建設用地系統維護、平臺管理工作等 | 2024-05-29 | 地理信息系統工程 | 57.25 | 建德市規劃和自然資源局 |
17 | 建德市2023年度城市國土空間監測動態更新項目 | 2023年度國土空間數據更新、檢測范圍更新 | 2024-01-15 | 地理信息系統工程 | 19.77 | 建德市規劃和自然資源局 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
來源:浙江省自然資源廳
時間:2025-03-13 10:37