一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 浙江方圓測繪有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 浙江省金華市金東區多湖街道賓虹東路99號融景灣大廈13樓1307室 |
法定代表人 | 徐信杰 |
已有資質等級類別 | 乙級:地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。 |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 張小艷 | 女 | 48 | # |
2 | 盛偉 | 男 | 41 | # |
3 | 馬先鋒 | 男 | 62 | |
4 | 鄭立平 | 男 | 49 |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 陳威 | 男 | 42 | # |
2 | 朱鳴劍 | 男 | 32 | # |
3 | 申岳虎 | 男 | 30 | # |
4 | 李峰 | 男 | 37 | # |
5 | 邵夢詩 | 女 | 33 | # |
6 | 徐信杰 | 男 | 52 | # |
7 | 陳振強 | 男 | 50 | # |
8 | 孫健 | 男 | 36 | # |
9 | 諸葛雍 | 男 | 42 | # |
10 | 邢黎平 | 男 | 42 | |
11 | 胡廣 | 男 | 40 |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 金鎊 | 男 | 30 | # |
2 | 胡浩川 | 男 | 35 | # |
3 | 葉思文 | 女 | 28 | # |
4 | 金以恒 | 男 | 31 | # |
5 | 蔣濤 | 男 | 26 | # |
6 | 朱天進 | 男 | 47 | # |
7 | 曹偉科 | 男 | 28 | # |
8 | 朱詩琴 | 女 | 26 | |
9 | 酈紹炯 | 男 | 24 | |
10 | 趙云雷 | 男 | 32 | |
11 | 徐懿 | 男 | 26 | |
12 | 鄭紅兵 | 男 | 33 | |
13 | 金鑫成 | 男 | 25 | |
14 | 汪智超 | 男 | 23 | |
15 | 郭會蕊 | 女 | 26 | |
16 | 徐靈權 | 男 | 25 | |
17 | 朱丹 | 女 | 44 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 朱燕青 | 女 | 29 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
2 | 金瑩 | 女 | 30 | 所學專業:規劃;職稱專業:規劃 |
3 | 王俊 | 男 | 37 | 所學專業:土木;職稱專業:建筑 |
4 | 楊玲莉 | 女 | 32 | 所學專業:規劃;職稱專業:無 |
5 | 施飛宇 | 男 | 23 | 所學專業:地理信息;職稱專業:無 |
6 | 張世鵬 | 男 | 28 | 所學專業:地理信息;職稱專業:無 |
7 | 劉俊博 | 男 | 31 | 所學專業:土木;職稱專業:工程勘察 |
8 | 許江磊 | 男 | 29 | 所學專業:土木;職稱專業:無 |
9 | 馬國民 | 男 | 39 | 所學專業:無;職稱專業:市政 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970II | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G950 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G960 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970II | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V30 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G990II | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G20 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM52 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GTS-1002 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中偉 ZT30R | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | Lrica TS09PLUS2 R500 | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中偉ZOOM35 | 1 |
18 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州-光DS05 | 1 |
19 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州-光DS05 | 1 |
20 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100PDL | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 峰匯花園 | 項目位于八一南街以東、海棠路以南、蘭桂院以西,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2022-11-15 | 工程測量 | 40.77 | 金華市金弘房地產開發有限公司 |
2 | 湖塘月色花園 | 項目位于雙龍南街以東、規劃33號路以南,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2022-12-05 | 工程測量 | 37.99 | 金華市金璽房地產開發有限公司 |
3 | 海悅華府 | 項目位于金華市婺城區雙龍北街以東、解放西路以南、二七街以西、工人路以北地塊,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2022-11-25 | 工程測量 | 55.12 | 金華中海宏洋地產有限公司 |
4 | 三江都薈苑 | 項目位于金華市多湖大道南側、東市街西側、規劃橫三路北側、規劃縱十二路東側。主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2023-09-02 | 工程測量 | 65.65 | 金華富力房地產開發有限公司 |
5 | 未來社區(現更名為檀院) | 項目位于玉泉溪以東,李漁路以南,規劃浦江街以西,環城南路以北。主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2024-09-25 | 工程測量 | 154.38 | 金華未來置業有限公司 |
6 | 城央花園一期、二期 | 項目位于金東新城區縱一路以東、橫三路以南、縱二路以西、金歐路以北,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2024-09-28 | 工程測量 | 53.90 | 金華市金卓房地產開發有限公司 |
7 | 雙溪源三期一區 | 項目位于安地鎮南東至香溪、南水庫大壩、西為山地、北為梅溪,,主要工作內容為規劃測量、房產測量、地下管線測量、人防測量、綠化測量。 | 2024-10-11 | 工程測量 | 18.16 | 金華市金海置業有限公司 |
8 | 云望莊園 | 項目位于尖峰路以東、大仙路以南,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2022-12-10 | 工程測量 | 34.13 | 金華嘉辰房地產開發有限公司 |
9 | 美的上湖華章花園 | 項目位于仙華街以東、仙源路以南,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2022-12-19 | 工程測量 | 25.01 | 金華市美辰房地產開發有限公司 |
10 | 金華古麗精英高級中學 | 項目位于八達路以西、始豐路以南,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2023-04-27 | 工程測量 | 18.40 | 金華古麗控股發展有限公司 |
11 | 云筑花園 | 項目位于金華市金東新城區永濟街以東、艾青路以南,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2022-11-20 | 工程測量 | 17.73 | 金華市美潤房地產發展有限公司 |
12 | 錦云江汀小區 | 項目位于金星街以東、大盤街以南,秋濤路以西,賓虹路以北。主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2024-06-02 | 工程測量 | 26.59 | 金華萬濤置業有限公司 |
13 | 金東區潭頭灘區塊城中村改造項目 | 項目位于環城南路以南、規劃路以東,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2024-08-20 | 工程測量 | 21.30 | 金華藍城樂居建設管理有限公司 |
14 | 金華馬海路地塊綜合測繪工程合同(澄廬花園) | 項目位于金華市婺城新城區西二環南路以西、330國道以南、馬海路以北,主要工作內容為規劃測量、人防測量、綠化測量、地下管線測量、房產測量。 | 2024-05-23 | 工程測量 | 33.07 | 金華雅郡置業有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
來源:浙江省自然資源廳
時間:2024-12-11 09:30