一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 杭州跨遠測繪有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道人民大道652-30號(三層) |
法定代表人 | 范肖波 |
已有資質等級類別 | 甲級:工程測量。 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。 |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 丁辰心 | 男 | 35 | # |
2 | 俞云群 | 男 | 49 | # |
3 | 黃琴英 | 女 | 39 | # |
4 | 范肖波 | 男 | 44 | # |
5 | 徐慧珍 | 女 | 39 | # |
6 | 盧燕飛 | 女 | 60 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 俞烈 | 男 | 37 | # |
2 | 金燕玲 | 女 | 36 | # |
3 | 邊勇 | 男 | 36 | # |
4 | 孔麗娜 | 女 | 40 | # |
5 | 趙劉賢 | 男 | 30 | # |
6 | 任鎵俊 | 男 | 27 | # |
7 | 詹立輝 | 男 | 28 | # |
8 | 劉玉 | 女 | 30 | # |
9 | 史乃彬 | 男 | 38 | # |
10 | 楊源 | 男 | 32 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 沈迪 | 男 | 29 | # |
2 | 沈金花 | 女 | 38 | # |
3 | 包哲曉 | 男 | 27 | # |
4 | 黃堅強 | 男 | 27 | # |
5 | 何靜怡 | 女 | 27 | # |
6 | 陳倫 | 男 | 27 | # |
7 | 宋滬萍 | 女 | 27 | # |
8 | 范超豪 | 男 | 26 | # |
9 | 馬嘯 | 男 | 40 | # |
10 | 馬昊 | 女 | 23 | # |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 鄭蓉 | 女 | 48 | 所學專業:無;職稱專業:土木 |
2 | 祝學濤 | 男 | 24 | 所學專業:土木;職稱專業:無 |
3 | 龐春虹 | 女 | 36 | 所學專業:計算機;職稱專業:無 |
4 | 代煒月 | 女 | 22 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
5 | 戴夢恬 | 女 | 23 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
6 | 伍強 | 男 | 32 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
7 | 姜成文 | 男 | 23 | 所學專業:遙感;職稱專業:無 |
8 | 孫敏杰 | 男 | 42 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
9 | 孫美良 | 男 | 49 | 所學專業:無;職稱專業:建筑 |
10 | 張乾 | 男 | 24 | 所學專業:遙感;職稱專業:無 |
11 | 曹濱濱 | 女 | 23 | 所學專業:地理信息;職稱專業:無 |
12 | 王瑞星 | 男 | 36 | 所學專業:通信;職稱專業:無 |
13 | 黃巖 | 男 | 23 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
14 | 馮園玲 | 女 | 34 | 所學專業:土木;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GPT-3002LND | 1 |
2 | 水準儀(不低于S1級精度) | Dsr932 | 1 |
3 | 無人飛行測量采集系統 | phantom4RTK | 1 |
4 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆精靈4A(傾斜相機) | 1 |
5 | 地理信息處理軟件 | MapGIS | 2 |
6 | 攝影測量系統 | 大疆智圖測繪版國內永久版V3.0.4 | 1 |
7 | 遙感圖像處理系統 | 瞰景Smart3D真三維實景建模系統應用軟件V5.0 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS -2002 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
14 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
15 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
16 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
17 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | T10 | 1 |
18 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | E90 | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
20 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
21 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級精度) | Gm-52 | 1 |
23 | 地下管線探測儀 | RD8100 | 1 |
24 | 地理信息處理軟件 | MapGIS | 1 |
25 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | E93 | 1 |
26 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | E93 | 1 |
27 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | E93 | 1 |
28 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | E93 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 藍天園林綜合樓項目(泰棲大廈)(項目編號:3301102207010016、3301102207010017) | 本項目位于余杭區中泰街道,藍天園林綜合樓(泰棲大廈)用地面積為13300平方米,負責宗地測繪、人防實測繪、土地分攤等 | 2022-10-20 | 界線與不動產測繪 | 50.71 | 杭州藍天園林建設有限公司 |
2 | 余政儲出(2020)36號地塊LP2503-02、04地塊(項目編號:3301132109290004) | 本項目位于臨平區經濟開發區 ,余政儲出(2020)36號地塊LP2503-02、04地塊項目,負責宗地測量(初始登記)、宗地測量(復核換證)、土地復核及分攤等 | 2022-11-17 | 界線與不動產測繪 | 29.35 | 杭州復禹置業有限公司 |
3 | 西溪風情面積實測繪、土地分割等(項目編號:3301102212080007) | 本項目位于杭州市余杭區文一西路西溪風情項目,負責建筑面積測繪、土地分割等 | 2022-10-28 | 界線與不動產測繪 | 12.60 | 杭州誠坤房地產開發有限公司 |
4 | 余政儲出(2019)8地塊(復核驗收)(項目編號:3301102212070002) | 本項目位于杭州市余杭區良渚街道,沁瀾雅軒項目,負責宗地測量;土地復核及分攤、房產面積復測、權屬核查等 | 2022-10-20 | 界線與不動產測繪 | 20.00 | 杭州融朗房地產開發有限公司 |
5 | 余政儲出(2018)41號地塊(項目編號:3301102109260005) | 本項目位于臨平區崇賢街道,余政儲出(2018)41號地塊,負責宗地測繪、土地復核和面積分攤等 | 2022-08-14 | 界線與不動產測繪 | 7.27 | 杭州金吉置業有限公司 |
6 | 余政儲出(2019)63號地塊項目(項目編號:3301102003260002) | 余政儲出(2019)63號地塊項目位于杭州市余杭區五洲路南側、長寧路東 側,用地面積為70689.0平方米,負責宗地(初始登記)、借地測量等 | 2022-12-20 | 界線與不動產測繪 | 18.92 | 杭州銘筑房地產開發有限公司 |
7 | 杭州余杭經濟技術開發區2022年測繪項目(四標段)(項目編號:3301102212070004) | 位于余杭經濟技術開發區,負責預審、農轉用等 | 2022-11-01 | 界線與不動產測繪 | 25.61 | 杭州余杭經濟技術開發區管理委員會 |
8 | 2022年度委托測繪項目(項目編號:3301102212070003) | 本項目位于余杭區仁和街道,杭州錢江開發區投資發展有限公司所屬項目,負責放樣、控制點測量、房屋面積測量、土地勘測定界(預審、農轉用、供地)、權屬核查等。 | 2022-11-20 | 界線與不動產測繪 | 106.62 | 杭州錢江開發區投資發展有限公司 |
9 | 余政儲出[2019]30號地塊開發項目(項目編號:3301132401090003) | 該項目位于臨平區星橋街道,負責宗地測繪(復核換證)、面積分攤、土地復核等 | 2023-11-07 | 界線與不動產測繪 | 21.93 | 杭州昌茂置業有限公司 |
10 | 臻品府1#-30#、南苑街202號(項目編號:3301132401110001) | 該項目位于臨平區臨平街道,負責宗地測量、面積分攤、土地分攤等 | 2023-11-17 | 界線與不動產測繪 | 27.70 | 理想四維地產集團有限公司 |
11 | 臨平街道2023年老舊住宅綜合提升改造項目三區塊、四區塊測繪(項目編號:3301132305090004) | 本項目位于臨平區臨平街道,負責建筑面積測繪、地形測繪、控制點測量等 | 2023-04-29 | 界線與不動產測繪 | 12.84 | 杭州市臨平區人民 *** 臨平街道辦事處 |
12 | 杭州余杭經濟技術開發區2022年測繪項目(五標段)(項目編號:3301102309140006) | 本項目位于臨平經濟技術開發區,負責宗地測繪、勘測定界(預審、農轉用、供地、權屬調查)等 | 2023-11-07 | 界線與不動產測繪 | 36.46 | 杭州余杭經濟技術開發區管理委員會 |
13 | 南苑街道農村環境綜合整治項目(錢塘社區)測繪(項目編號:3301132401090002) | 本項目位于臨平區南苑街道錢塘社區,負責建筑面積測量、土地權屬核查、分析等 | 2023-09-17 | 界線與不動產測繪 | 23.56 | 杭州市臨平區人民 *** 南苑街道辦事處 |
14 | 杭政儲出[2023]26號地塊商品住宅(設配套公建)項目(項目編號:3301132306140020) | 本項目位于臨平區東湖街道,負責宗地測繪、土地復核、面積分攤等 | 2023-12-14 | 界線與不動產測繪 | 9.92 | 杭州綠城浙超置業有限公司 |
15 | 余政掛出[2009]35號地塊項目(項目編號:3301102306140004) | 本項目位于余杭區中泰街道,負責宗地測繪(復核換證)、面積分攤、土地復核等 | 2023-11-07 | 界線與不動產測繪 | 14.99 | 杭州泰福置業有限公司 |
16 | 東海·閑湖城高層 B、C區塊(項目編號:3301102401260008) | 本項目位于余杭區閑林街道,東海閑湖城,負責宗地測繪(復核換證)、土地復核及分攤等業務 | 2023-12-22 | 界線與不動產測繪 | 23.26 | 杭州東海春房地產開發有限公司 |
17 | 2022年度零星測繪服務項目(項目編號:3301132209130012) | 本項目位于星橋街道,負責星橋公園,湯家未來社區、星橋安置房等項目的宗地測繪、面積測量、權屬調查、勘測定界 | 2023-07-18 | 界線與不動產測繪 | 25.80 | 杭州市臨平區人民 *** 星橋街道辦事處 |
18 | 2021年土地報批測繪服務一標段(項目編號:3301102109260021) | 項目位于余杭區瓶窯鎮。測繪項目包括瓶窯鎮李家港路道路工程、瓶窯二小配套道路(金家路及之路)、瓶窯南部河道整治-李家斗工程、瓶窯南部河道整治-河道景觀綠化提升工程、瓶窯鎮下金路(前程路-金家路)道路工程、余杭區瓶窯鎮新城西 C3 地塊、余杭區瓶窯鎮新城西 C6地塊、瓶窯鎮施家路(觀山路-金家路)道路工程、瓶窯南部河道整治-河道配水工程、瓶窯南部河道整治-濕地公園景觀工程、瓶窯鎮創新路(創業路-長連路)道路工程、游 *** 務中心等 | 2023-12-20 | 界線與不動產測繪 | 29.91 | 杭州余杭苕溪城市建設有限公司 |
19 | 苕溪公司2021年建設項目測繪服務四標段(項目編號:3301102109160011) | 項目位于余杭區瓶窯鎮。測繪項目包括 集鎮 A5 地塊、余杭區瓶窯鎮新城東 D8 地塊、 余杭區瓶窯鎮新城東 D9 地塊、余杭區瓶窯鎮新城東 D10 地塊、 余杭區瓶窯鎮新城東 D12地塊、 余杭區瓶窯鎮新城西 C4 地塊、余杭區瓶窯鎮新城西 C7 地塊、余杭區瓶窯鎮新城西 C17 地塊、 余杭區瓶窯鎮新城西 C19 地塊、文化中心大樓配套基礎設施、余杭區瓶窯鎮新城東 D2 地塊 | 2023-12-26 | 界線與不動產測繪 | 55.06 | 杭州余杭苕溪城市建設有限公司 |
20 | 余政儲出(2020)44號地塊(項目編號:3301102106300003) | 本項目位于臨平區東湖街道,余政儲出(2020)44號地塊,宗地測繪、土地復核、面積分攤、房屋預測繪 | 2022-11-14 | 界線與不動產測繪 | 26.68 | 杭州綠城浙超置業有限公司 |
21 | 余政儲出(2020)44號地塊(項目編號:3301102106300003) | 本項目位于臨平區東湖街道,余政儲出(2020)44號地塊,地形測量、管線測繪、控制點測量、紅線放樣、土方測量、建筑定位、灰線檢測、±000檢測等 | 2022-11-14 | 工程測量 | 74.78 | 杭州綠城浙超置業有限公司 |
22 | 天都城愛麗山莊二期項目(項目編號:3301132201240004) | 本項目位于臨平區星橋街道,天都城愛麗山莊二期項目,包括綠嶼、香洲、凌云、明月、安和、清風六個區塊,負責控制點測量;水準點測量;土方測量;建筑放樣;灰線檢驗;±000檢測;竣工測繪;綠化竣工;人防測繪等 | 2022-11-04 | 工程測量 | 115.40 | 浙江暄竺實業有限公司 |
23 | 天都城愛麗山莊二期項目(項目編號:3301132201240004) | 項目概況 本項目位于臨平區星橋街道,天都城愛麗山莊二期項目,包括綠嶼、香洲、凌云、明月、安和、清風六個區塊,負責宗地測繪(復核換證);土地分攤、面積復核 | 2022-11-04 | 界線與不動產測繪 | 22.31 | 浙江暄竺實業有限公司 |
24 | 亞運場館周邊空地及環境整治項目工程測量測繪項目(項目編號:3301132109290002) | 本項目位于下沙經濟開發區 ,亞運場館周邊空地及環境整治項目工程測量測繪項目,負責控制測量、地形測量、管線測量、縱橫斷面測量等其它測量 | 2022-07-17 | 工程測量 | 148.86 | 杭州金沙湖投資發展有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
來源:浙江省自然資源廳
時間:2024-08-23 10:57